Codes régions et chiffres
Page 134
Codes des régions Codes des chiffres
2- Les numéros et les noms des 17 régions du Québec, avec les abréviations
No | Régions | Abréviations |
01 | Bas-Saint-Laurent | BaStL01 |
02 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | SagLa02 |
03 | Capitale-Nationale | CapNa03 |
04 | Mauricie | Mauri04 |
05 | Estrie | Estri05 |
06 | Montréal | Mont06 |
07 | Outaouais | Outao07 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | Abiti08 |
09 | Côte-Nord | CôtNo09 |
10 | Nord-du-Québec | NddQc10 |
11 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | GasMa11 |
12 | Chaudière-Appalaches | ChApp12 |
13 | Laval | Laval13 |
14 | Lanaudière | Lanau14 |
15 | Laurentides | Laren15 |
16 | Montérégie | Mtéré16 |
17 | Centre-du-Québec | CtdQc17 |
Les abréviations des régions ont toutes 5 lettres et les deux chiffres, ce sont les numéros de la région
3- Pour certains numéros de membre, au lieu de prendre le chiffre, on prend la première lettre du mot (en écriture)
- Pour identifier le numéro de membre du Chef, le numéro est écrit en LETTRES MAJUSCULES comme UXQZ
- Pour identifier le numéro de membre de l'équipier, le numéro est écrit en chiffre comme 1467
Le numéro de membre, c'est le numéro que vous voyez dans votre profil
- Il y a juste le chiffre Six que l'on prend la dernière lettre du mot, on prend le (X)
- Six c'est le seul chiffre que l'on prend la dernière lettre, car on garde le S pour le chiffre sept (7) qui débute aussi par S
- Le (X) n'étant pas pris nulle part, donc on prend le (X) pour le chiffre 6 Menu
Un | U |
Deux | D |
Trois | T |
Quatre | Q |
Cinq | C |
Six | X |
Sept | S |
Huit | H |
Neuf | N |
Zéro | Z |
On peut | aussi |
Zéro | O |
Chiffre zéro | 0 |
Pour le chiffre Zéro, on peut prendre le O majuscule, ou le chiffre 0 Menu