Tableau d entrepreneurs
Les vendeurs vont vendre et mettre en ligne les annonces classées sur L'Agenda du Québec et ce sera des entrepreneurs qui s'occuperont de leurs payes
Propositions entrepreneur service de paye à $10.00 / vente pour les ventes à $16.00 |
N'oubliez pas de vous inscrire par le formulaire est en BAS
Nombre | Nombre | Nombre | |||||||||
Entrepreneur | heures à | heures à | heures à | ||||||||
Nombre | Vendues | Vous | Vous me | Salaire | Total des | Salaire | Votre | Moi il me | payer à | Payé à | Payé à |
de ventes | à | gardez | remettrez | par vente | ventes | par semaine | profit par | revient par | ##### | 25,00 $ | 30,00 $ |
profit par | par vente | au vendeur | du vendeur | vendeur /sem | semaine | de heure | de heure | de heure | |||
vente | par vendeur | ||||||||||
10 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 160,00 $ | 100,00 $ | 40,00 $ | 20,00 $ | 5 | 4 | |
20 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 320,00 $ | 200,00 $ | 80,00 $ | 40,00 $ | 10 | 8 | |
30 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 480,00 $ | 300,00 $ | 120,00 $ | 60,00 $ | 15 | 12 | |
40 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 640,00 $ | 400,00 $ | 160,00 $ | 80,00 $ | 20 | 16 | |
50 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 800,00 $ | 500,00 $ | 200,00 $ | 100,00 $ | 25 | 20 | |
60 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 960,00 $ | 600,00 $ | 240,00 $ | 120,00 $ | 30 | 24 | |
70 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 120,00 $ | 700,00 $ | 280,00 $ | 140,00 $ | 35 | 28 | |
80 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 280,00 $ | 800,00 $ | 320,00 $ | 160,00 $ | 40 | 32 | |
90 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 440,00 $ | 900,00 $ | 360,00 $ | 180,00 $ | 36 | ||
100 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 600,00 $ | 1 000,00 $ | 400,00 $ | 200,00 $ | 40 | ||
110 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 760,00 $ | 1 100,00 $ | 440,00 $ | 220,00 $ | 36,67 | ||
120 | 16,00 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 920,00 $ | 1 200,00 $ | 480,00 $ | 240,00 $ | 40,00 |
Lorsque vous aurez constaté un résultat intéressant vous pourrez afficher des offres d'emploi pour recruter des étudiants à devenir des vendeurs, des employés pour votre entreprise, mais c'est sans obligation, juste pour augmenter le nombre d'employés.
Si vous décidez de recruter des vendeurs, je préparerai un formulaire, tous ceux que vous aurez recrutés seront absolument dans votre groupe, donc vos employés, s'ils désirent être payés à l'heure. Il faut se comprendre, ils ont le choix d'être salariés ou autonomes.
Le candidat recruté par votre offre emploi que vous aurez affichez sur un site de recherche emploi, s'il désire être un travailleur autonome, vous êtes garantit de faire $300.00 sur ses 300 premières ventes, même si vous ne lui donnez pas la formation vous-même.
S'il désire être salarié, c'est un employé de plus pour vous.
Le même personne pourrait être autonome et être aussi un salarié.
Il suffit de s'inscrire deux fois, avec deux adresses courriel différentes.
En étant salariés, ils ont droit au prêt et bouses ... et autres subventions, selon chaque cas.
Tableau pour 60 ventes par semaine
Quantité | Ventes | N d'heure | Salaire | Salaire | Coût | L'achat crédits | Coût | Reste pour | Reste | Reste | ||||
Vendre à | Exigé / h | / heure | revient | 60 ventes | par vente | par heure | ||||||||
Total des | ||||||||||||||
Quantité | 60 ventes | ventes | 60 | Salaire | Les ventes | Il revient | il reste au | |||||||
Les | Nombre | ventes totales | Si | ça fait un | moins le | ventes | plus | moins | par vente | service de paye | ||||
Ventes | ventes | de ventes | divisée par | salaire | salaire | total du | toujours à | l'achat | coût revient | au | par | |||
Supposition | à | totales | exigées | Vente exigée / h | par heure | de | salaire | $1,00 | des crédits | il reste au | service | heure | ||
ventes | $20.00 | rapportent | par heure | nombre | heure | est | il reste | le coût total | service de la paye | de la paye | ||||
d'heures | à | |||||||||||||
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2.5 | 24.00 | h | $25.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $22.50 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2.4 | 25.00 | h | $24.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $21.60 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2.3 | 26.09 | h | $23.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $20.70 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2.2 | 27.27 | h | $22.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $19.80 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2.1 | 28.57 | h | $21.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $18.90 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 2 | 30.00 | h | $20.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $18.00 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.9 | 31.58 | h | $19.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $17.10 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.8 | 33.33 | h | $18.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $16.20 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.7 | 35.29 | h | $17.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $15.30 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.65 | 36.36 | h | $16.50 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $14.85 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.6 | 37.50 | h | $16.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $14.40 | |
60 | $20.00 | $1 200.00 | 1.5 | 40.00 | h | $15.00 | $600.00 | $600.00 | $60.00 | $660.00 | $540.00 | $9.00 | $13.50 | |
Propositions entrepreneur service de paye à $12.00 / vente pour les ventes à $20.00 |
N'oubliez pas de vous inscrire par le formulaire est en BAS
Nombre | Nombre | Nombre | |||||||||
Entrepreneur | heures à | heures à | heures à | ||||||||
Nombre | Vendues | Vous | Vous me | Salaire | Total des | Salaire | Votre | Moi il me | Payé à | Payé à | Payé à |
de ventes | à | gardez | remettrez | par vente | ventes | par semaine | profit par | revient par | ##### | 30,00 $ | 36,00 $ |
profit par | par vente | au vendeur | du vendeur | vendeur /sem | semaine | de heure | de heure | de heure | |||
vente | par vendeur | ||||||||||
10 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 200,00 $ | 120,00 $ | 50,00 $ | 30,00 $ | 5 | 4 | |
20 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 400,00 $ | 240,00 $ | 100,00 $ | 60,00 $ | 10 | 8 | |
30 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 600,00 $ | 360,00 $ | 150,00 $ | 90,00 $ | 15 | 12 | |
40 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 800,00 $ | 480,00 $ | 200,00 $ | 120,00 $ | 20 | 16 | |
50 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 1 000,00 $ | 600,00 $ | 250,00 $ | 150,00 $ | 25 | 20 | |
60 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 1 200,00 $ | 720,00 $ | 300,00 $ | 180,00 $ | 30 | 24 | |
70 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 1 400,00 $ | 840,00 $ | 350,00 $ | 210,00 $ | 35 | 28 | |
80 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 1 600,00 $ | 960,00 $ | 400,00 $ | 240,00 $ | 40 | 32 | |
90 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 1 800,00 $ | 1 080,00 $ | 450,00 $ | 270,00 $ | 36 | ||
100 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 2 000,00 $ | 1 200,00 $ | 500,00 $ | 300,00 $ | 40 | ||
110 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 2 200,00 $ | 1 320,00 $ | 550,00 $ | 330,00 $ | 36,67 | ||
120 | 20,00 $ | 5,00 $ | 3,00 $ | 12,00 $ | 2 400,00 $ | 1 440,00 $ | 600,00 $ | 360,00 $ | 40,00 |
Formulaire pour vous inscrire comme "Entrepreneur des employés à salaire"
Ce formulaire sert surtout à nous donner votre consentement à recevoir nos courriels
Lorsque ce formulaire sera rempli et envoyer automatiquement le système vous fait revenir
dans cette page pour voir comment l'argent des ventes va vous parvenir.
Si après ces informations ça vous intéresse de DEVENIR EMPLOYEUR
inscrivez-vous membre (c'est gratuit) sur le site
et n'oubliez pas de vous connecter et
de remplir la section infos perso,
pour que nous ayons vos coordonnées,
pour vous rejoindre.