Employeur
Page 288
Tableau du nombre de vente, du salaire brut, de déductions et ce qui reste à l'employé, à l'employeur, et à moi L'Agenda du Québec.
Remarque: J'ai mis la braquette des déduction à la source de 20% à 30% je n'ai pas les pourcentage exacts.
Je reviendrai les ajuster
par semaine | ||||||||||||||
Nombre | vendues | Ça rapporte | à la pièce | Le | L'employeur | Braquette | La | L'employeur | Total | Ajustement | il reste | Moi il me | Moi il | il reste |
de | @ | total des | c'est | travailleur | remet le soir | déductions | déduction | remet le soir | soir & | à remettre | brut à | revient | me | donc à |
ventes | ventes | par vent | salarié | par vente | à la source | à la source | en $$ par vente | déductions | à emplyé | l'employeur | par vente | revient | l'employeur | |
20 | 16,00 $ | 320,00 $ | 10,00 $ | 200,00 $ | 8,00 $ | 20,00% | 40,00 $ | 160,00 $ | 200,00 $ | 0,00 $ | 120,00 $ | 2,00 $ | 40,00 $ | 80,00 $ |
40 | 16,00 $ | 640,00 $ | 10,00 $ | 400,00 $ | 8,00 $ | 20,00% | 80,00 $ | 320,00 $ | 400,00 $ | 0,00 $ | 240,00 $ | 2,00 $ | 80,00 $ | 160,00 $ |
50 | 16,00 $ | 800,00 $ | 10,00 $ | 500,00 $ | 8,00 $ | 20,00% | 100,00 $ | 400,00 $ | 500,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ | 2,00 $ | 100,00 $ | 200,00 $ |
80 | 16,00 $ | 1 280,00 $ | 10,00 $ | 800,00 $ | 8,00 $ | 20,00% | 160,00 $ | 640,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 480,00 $ | 2,00 $ | 160,00 $ | 320,00 $ |
20 | 20,00 $ | 400,00 $ | 12,00 $ | 240,00 $ | 8,00 $ | 30,00% | 72,00 $ | 160,00 $ | 232,00 $ | 8,00 $ | 160,00 $ | 2,00 $ | 40,00 $ | 120,00 $ |
40 | 20,00 $ | 800,00 $ | 12,00 $ | 480,00 $ | 8,00 $ | 33,00% | 158,40 $ | 320,00 $ | 478,40 $ | 1,60 $ | 320,00 $ | 2,00 $ | 80,00 $ | 240,00 $ |
60 | 20,00 $ | 1 200,00 $ | 12,00 $ | 720,00 $ | 8,00 $ | 33,00% | 237,60 $ | 480,00 $ | 717,60 $ | 2,40 $ | 480,00 $ | 2,00 $ | 120,00 $ | 360,00 $ |
70 | 20,00 $ | 1 400,00 $ | 12,00 $ | 840,00 $ | 8,00 $ | 33,00% | 277,20 $ | 560,00 $ | 837,20 $ | 2,80 $ | 560,00 $ | 2,00 $ | 140,00 $ | 420,00 $ |
80 | 20,00 $ | 1 600,00 $ | 12,00 $ | 960,00 $ | 8,00 $ | 33,00% | 316,80 $ | 640,00 $ | 956,80 $ | 3,20 $ | 640,00 $ | 2,00 $ | 160,00 $ | 480,00 $ |
de 20%
à
30%