Je charge | Forfait de | Je charge | Je charge | il me | il me | Cyber | Moyennr | Je charge | Moyenne | Moyenne | Moyenne | ||||
Nombre | Nombre | au client | base à | au client | au client | reste | reste | me charge | par | au client | il me | profit | coûtant | ||
de contacts | de contacts | par contact | charger | par mois | par mois | par mois | par mois | par mois | quantité | par mois une | reste | sur | sur | ||
de | à | par mois | de | de | à | de | à | moyenne de | par mois | vendant | profit | ||||
1 | 500 | $0,1000 | $15,00 | $15,10 | $65,00 | $10,10 | $60,00 | $5,00 | 250,5 | $40,05 | $35,05 | 87,5% | 12,5% | ||
501 | 1000 | $0,0600 | $15,00 | $45,06 | $75,00 | $30,06 | $60,00 | 15,00 $ | 750,5 | $60,03 | $45,03 | 75,0% | 25,0% | ||
1001 | 1500 | $0,0500 | $15,00 | $65,05 | $90,00 | $45,05 | $70,00 | 20,00 $ | 1 250,5 | $77,53 | $57,53 | 74,2% | 25,8% | ||
1501 | 2000 | $0,0400 | $15,00 | $75,04 | $95,00 | $50,04 | $70,00 | 25,00 $ | 1 750,5 | $85,02 | $60,02 | 70,6% | 29,4% | ||
2001 | 2500 | $0,0350 | $15,00 | $85,04 | $102,50 | $55,04 | $72,50 | 30,00 $ | 2 250,5 | $93,77 | $63,77 | 68,0% | 32,0% | ||
2501 | 5000 | $0,0300 | $15,00 | $90,03 | $165,00 | $45,03 | $120,00 | 45,00 $ | 3 750,5 | $127,52 | $82,52 | 64,7% | 35,3% | ||
5001 | 7500 | $0,0220 | $15,00 | $125,02 | $180,00 | $60,02 | $115,00 | 65,00 $ | 6 250,5 | $152,51 | $87,51 | 57,4% | 42,6% | ||
7501 | 10000 | $0,0180 | $15,00 | $150,02 | $195,00 | $75,02 | $120,00 | 75,00 $ | 8 750,5 | $172,51 | $97,51 | 56,5% | 43,5% | ||
10001 | 15000 | $0,0147 | $15,00 | $162,01 | $235,50 | $62,01 | $135,50 | 100,00 $ | 12 500,5 | $198,76 | $98,76 | 49,7% | 50,3% | ||
15001 | 20000 | $0,0120 | $15,00 | $195,01 | $255,00 | $70,01 | $130,00 | 125,00 $ | 17 500,5 | $225,01 | $100,01 | 44,4% | 55,6% | ||
20001 | 25000 | $0,0105 | $15,00 | $224,01 | $276,25 | $74,01 | $126,25 | 150,00 $ | 22 500,5 | $250,13 | $100,13 | 40,0% | 60,0% | ||
25001 | 30000 | $0,0095 | $15,00 | $252,51 | $300,00 | $77,51 | $125,00 | 175,00 $ | 27 500,5 | $276,25 | $101,25 | 36,7% | 63,3% | ||
30001 | 35000 | $0,0088 | $15,00 | $279,01 | $323,00 | $79,01 | $123,00 | 200,00 $ | 32 500,5 | $301,00 | $101,00 | 33,6% | 66,4% | ||
35001 | 40000 | $0,0083 | $15,00 | $305,51 | $347,00 | $80,51 | $122,00 | 225,00 $ | 37 500,5 | $326,25 | $101,25 | 31,0% | 69,0% | ||
40001 | 45000 | $0,0079 | $15,00 | $331,01 | $370,50 | $81,01 | $120,50 | 250,00 $ | 42 500,5 | $350,75 | $100,75 | 28,7% | 71,3% | ||
45001 | 50000 | $0,0076 | $15,00 | $357,01 | $395,00 | $82,01 | $120,00 | 275,00 $ | 47 500,5 | $376,00 | $101,00 | 26,9% | 73,1% | ||
50001 | 60000 | $0,0075 | $15,00 | $390,01 | $465,00 | $65,01 | $140,00 | 325,00 $ | 55 000,5 | $427,50 | $102,50 | 24,0% | 76,0% | ||
60001 | 70000 | $0,0071 | $15,00 | $441,01 | $512,00 | $66,01 | $137,00 | 375,00 $ | 65 000,5 | $476,50 | $101,50 | 21,3% | 78,7% | ||
70001 | 80000 | $0,0068 | $15,00 | $491,01 | $559,00 | $66,01 | $134,00 | 425,00 $ | 75 000,5 | $525,00 | $100,00 | 19,0% | 81,0% | ||
80001 | 90000 | $0,0067 | $15,00 | $551,01 | $618,00 | $76,01 | $143,00 | 475,00 $ | 85 000,5 | $584,50 | $109,50 | 18,7% | 81,3% | ||
90001 | 100000 | $0,0066 | $15,00 | $609,01 | $675,00 | $84,01 | $150,00 | 525,00 $ | 95 000,5 | $642,00 | $117,00 | 18,2% | 81,8% | ||
Après 3 ou 4 mois vous aurez facilement 40 commerces.
Si vous avez 30 commerces ayant 200 contacts à 10¢ c'est 200 fois 10¢ = $20.00 fois 30 commerces = $600.00 par mois, que ça vous rapporte.
10 grandes chaînes genre ...
Des Maxi, SuperC et des grosses chaînes de ce genre, qui auront 2000 contacts @ 3.5¢ c'est environ $70.00 fois 10 c'est $700.00.
$600.00 plus $700.00 = $1,300.00 par mois, de revenu.
Ça c'est par mois $1300.00 plus le nombre d'envois d'invitation.
Disons 40 commerces, donc 1 envoi par semaine ... 40 commerces à $8.00 ch c'est $320.00 par semaine pour une seule activité.
$1,280.00 pour les envois par mois plus $1300.00 pour le nombre de contacts = $2,580.00 par mois.
Menu du vendeur de forfaits pour le secrétaire publiciste