Région 12-Chaudiere-Appalaches

Page 597
    Retour aux 17 régions du Québec rubrique 2037
584 584 Adalbert (Saint) (17015)
585 585 Adrien-d'Irlande (Saint) (31095)
586 586 Adstock (31056)
587 587 Agapit (Saint) (33045)
588 588 Agathe-de-Lotbinière (Sainte) (33017)
589 589 Alfred (Saint) (27015)
590 590 Anselme (Saint) (19062)
591 591 Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (Saint) (18070)
592 592 Antoine-de-Tilly (Saint) (33095)
593 593 Apollinaire (Saint) (33090)
594 594 Apolline-de-Patton (Sainte) (18025)
595 595 Armagh (19037)
596 596 Aubert (Saint) (17055)
597 597 Aurélie (Sainte) (28015)
598 598 Beauceville (27028)
599 599 Beaulac-Garthby (31008)
600 600 Beaumont (19105)
601 601 Benjamin (Saint) (28025)
602 602 Benoît-Labre (Saint) (29100)
603 603 Bernard (Saint) (26055)
604 604 Berthier-sur-Mer (18065)
605 605 Camille-de-Lellis (Saint) (28070)
606 606 Cap-Saint-Ignace (18045)
607 607 Charles-de-Bellechasse (Saint) (19097)
608 608 Claire (Sainte) (19055)
609 609 Clotilde-de-Beauce (Sainte) (31060)
610 610 Côme–Linière (Saint) (29057)
611 611 Croix (Sainte) (33102)
612 612 Cyprien (Saint) (28040)
613 613 Cyrille-de-Lessard (Saint) (17045)
614 614 Damase-de-L'Islet (Saint) (17040)
615 615 Damien-de-Buckland (Saint) (19030)
616 616 Disraeli (31020)
617 617 Disraeli (31015)
618 618 Dosquet (33040)
619 619 East Broughton (31122)
620 620 Édouard-de-Lotbinière (Saint) (33080)
621 621 Elzéar (Saint) (26022)
622 622 Éphrem-de-Beauce (Saint) (29112)
623 623 Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (Sainte) (18035)
624 624 Évariste-de-Forsyth (Saint) (29025)
625 625 Fabien-de-Panet (Saint) (18015)
626 626 Félicité (Sainte) (17025)
627 627 Flavien (Saint) (33052)
628 628 Fortunat (Saint) (31030)
629 629 Frampton (26005)
630 630 François-de-la-Rivière-du-Sud (Saint) (18060)
631 631 Frédéric (Saint) (27065)
632 632 Gédéon-de-Beauce (Saint) (29013)
633 633 Georges (Saint) (29073)
634 634 Gervais (Saint) (19075)
635 635 Gilles (Saint) (33035)
636 636 Hénédine (Sainte) (26040)
637 637 Henri (Saint) (19068)
638 638 Hilaire-de-Dorset (Saint) (29020)
639 639 Honfleur (19070)
640 640 Honoré-de-Shenley (Saint) (29038)
641 641 Irlande (31040)
642 642 Isidore (Saint) (26063)
643 643 Jacques-de-Leeds (Saint) (31140)
644 644 Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown (Saint) (31025)
645 645 Janvier-de-Joly (Saint) (33065)
646 646 Jean-de-Brébeuf (Saint) (31100)
647 647 Jean-Port-Joli (Saint) (17070)
648 648 Joseph-de-Beauce (Saint) (27043)
649 649 Joseph-de-Coleraine (Saint) (31045)
650 650 Joseph-des-Érables (Saint) (27050)
651 651 Jules (Saint) (27055)
652 652 Julien (Saint) (31035)
653 653 Just-de-Bretenières (Saint) (18005)
654 654 Justine (Sainte) (28045)
655 655 Kinnear's Mills (31105)
656 656 La Durantaye (19090)
657 657 La Guadeloupe (29030)
658 658 Lac-Etchemin (28053)
659 659 Lac-Frontière (18010)
660 660 Lac-Poulin (29095)
661 661 Lambert-de-Lauzon (Saint) (26070)
662 662 Laurier-Station (33060)
663 663 Lazare-de-Bellechasse (Saint) (19050)
664 664 Leclercville (33123)
665 665 Léon-de-Standon (Saint) (19020)
666 666 Lévis (25213)
667 667 L'Islet (17078)
668 668 Lotbinière (33115)
669 669 Louis-de-Gonzague (Saint) (28035)
670 670 Louise (Sainte) (17060)
671 671 Luc-de-Bellechasse (Saint) (28060)
672 672 Lucie-de-Beauregard (Sainte) (18020)
673 673 Magloire (Saint) (28075)
674 674 Malachie (Saint) (19025)
675 675 Marcel (Saint) (17020)
676 676 Marguerite (Sainte) (26035)
677 677 Marie (Sainte) (26030)
678 678 Martin (Saint) (29045)
679 679 Michel-de-Bellechasse (Saint) (19110)
680 680 Montmagny (18050)
681 681 Narcisse-de-Beaurivage (Saint) (33030)
682 682 Nazaire-de-Dorchester (Saint) (19015)
683 683 Nérée-de-Bellechasse (Saint) (19045)
684 684 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (19010)
685 685 Notre-Dame-des-Pins (29120)
686 686 Notre-Dame-du-Rosaire (18040)
687 687 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (33085)
688 688 Odilon-de-Cranbourne (Saint) (27035)
689 689 Omer (Saint) (17005)
690 690 Pamphile (Saint) (17010)
691 691 Patrice-de-Beaurivage (Saint) (33025)
692 692 Paul-de-Montminy (Saint) (18030)
693 693 Perpétue (Sainte) (17030)
694 694 Philémon (Saint) (19005)
695 695 Philibert (Saint) (29065)
696 696 Pierre-de-Broughton (Saint) (31135)
697 697 Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Saint) (18055)
698 698 Praxède (Sainte) (31050)
699 699 Prosper (Saint) (28020)
700 700 Raphaël (Saint) (19082)
701 701 René (Saint) (29050)
702 702 Roch-des-Aulnaies (Saint) (17065)
703 703 Rose-de-Watford (Sainte) (28030)
704 704 Sabine (Sainte) (28065)
705 705 Sacré-Coeur-de-Jésus (31130)
706 706 Anges (Saints) (26010)
707 707 Scott (26048)
708 708 Séverin (Saint) (27070)
709 709 Simon-les-Mines (Saint) (29125)
710 710 Sylvestre (Saint) (33007)
711 711 Théophile (Saint) (29005)
712 712 Thetford Mines (31084)
713 713 Tourville (17035)
714 714 Tring-Jonction (27060)
715 715 Val-Alain (33070)
716 716 Vallée-Jonction (26015)
717 717 Vallier (Saint) (19117)
718 718 Victor (Saint) (27008)
719 719 Zacharie (Saint) (28005)
1139 1138 Lévis secteur Desjardins (rea01)
1140 1139 Lévis secteur Les Chutes-de-la-Chaudière-Est (rea02)
1141 1140 Lévis secteur Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (rea03)

 

597 | Dernière mise à jour : 2025-06-25 20:39 | Vue : 86 | Partager :